Haina 6 Tuaka 1800mm Tae atu te Ringa Aunoa MIG Steel Welding Robotic Ringa
TE WHAKAMĀTAUTAU WHAKATAURANGA RĒHITA TE TIKA O TE TŪNGA HOU
Ka whakamahia e JHY te tikanga whakatikatika laser hei whakamātautau i te tika o te tūnga o te karetao. Whai muri i ngā whakamātautau maha, he nui ake te tika o te tūnga o tā mātou karetao i te ±0.08mm.
Whakamahia ngā waitohu matua mō ngā taputapu matua
Ko ngā taputapu matua karetao pēnei i te motuka servo, te whakaiti RV, te whakaiti harmonic, te puku servo me ērā atu mea katoa e whakamahi ana i ngā waitohu rongonui o Haina, kua whakamatautauria e tā mātou whakamahinga mō te wā roa kia tino tika ai mō tā mātou karetao.
TE TIAKI MĀMĀ
He māmā noa te tiaki, e ai ki te aratohu tiaki i whakaratohia e mātou, ka taea e ngā kiritaki te whakahaere.
TE TAURANGA I MURI I TE HOKO
He rōpū ratonga muri-hoko tō ia kiritaki. Mena kei te hiahia āwhina koe i muri-hoko, tēnā pātai mai i ngā wā katoa. Mā ā mātou miihini ngaio e whakaoti i te raruraru i roto i te wā poto rawa. Ko te mea nui, he kore utu katoa.
| Tohutoro tawhā whakarewa mō te maitai ngawari me te maitai koranu iti | |||||||||
| momo | pereti | Diameter waea | āputa pakiaka | iahiko whakarewa | ngaohiko whakarewa | tere whakarewa | Te tawhiti o te pito whakapā-te wahi mahi | Te rere o te hau | Koki whakarewa |
| Te whakarewatanga o te papa āhua-T | 1.0 | 0.8 | 2.5~3 | 70~80 | 17~18 | 8~10 | 10 | 10~15 | 45° |
| 1.2 | 1.0 | 3~3.5 | 85~90 | 18~19 | 8~10 | 10 | 10~15 | 45° | |
| 1.6 | 1.0,1.2 | 3~3.5 | 100~110 | 18~19.5 | 8~10 | 10 | 10~15 | 45° | |
| 2.0 | 1.0,1.2 | 3~3.5 | 115~125 | 19.5~20 | 8~10 | 10 | 10~15 | 45° | |
| 2.3 | 1.0,1.2 | 3~3.5 | 130~140 | 19.5~21 | 8~10 | 10 | 10~15 | 45° | |
| 3.2 | 1.0,1.2 | 3.5~4 | 150~170 | 21~22 | 7.5~8 | 15 | 15~20 | 45° | |
| 4.5 | 1.0,1.2 | 4.5~5 | 180~220 | 21~23 | 6.5~7.5 | 15 | 15~20 | 45° | |
| 1.2 | 5~5.5 | 200~250 | 24~26 | 6.5~8 | 10~15 | 10~20 | 45° | ||
| 6 | 1.2 | 5~5.5 | 230~260 | 25~27 | 6.5~7.5 | 20 | 15~20 | 45° | |
| 6 | 220~250 | 25~27 | 5.5~7.5 | 13~18 | 10~20 | 45° | |||
| 4~4.5 | 270~300 | 28~31 | 10~11.5 | 13~18 | 10~20 | 45° | |||
| 8,9 | 1.2,1.6 | 6~7 | 270~380 | 29~35 | 6.5~7.5 | 25 | 20~25 | 50° | |
| 8 | 1.2 | 5~6 | 270~300 | 28~31 | 9~10 | 13~18 | 10~20 | 45° | |
| 1.2 | 7~8 | 260~300 | 26~32 | 4~5.5 | 15~20 | 10~20 | 50° | ||
| 1.6 | 6.5~7 | 300~330 | 30~34 | 5~5.5 | 15~20 | 10~20 | 50° | ||
| 12 | 1.2,1.6 | 7~8 | 270~380 | 27~35 | 4.5~6.5 | 20~25 | 20~25 | 50° | |
| 1.2 | 7~8 | 260~300 | 26~32 | 4~5.5 | 15~20 | 10~20 | 50° | ||
| 1.6 | 6.5~7 | 300~330 | 30~34 | 5~6 | 15~20 | 10~20 | 50° | ||
Tuhipoka:
1. Ka whakamahia te hau kore mahi i roto i te whakarewa MIG, e whakamahia ana mō te whakarewa i te konumohe me ōna koranu, te parahi me ōna koranu, te titanium me ōna koranu, tae atu ki te maitai kore waikura me te maitai ātete wera. Ko te whakarewa MAG me te whakarewa hau CO2 e whakamahia ana mō te whakarewa i te maitai waro me te maitai kaha teitei koranu iti.
2. Hei tohutoro noa iho ngā kōrero o runga ake nei, ā, he pai ake te whiwhi i ngā tawhā tukanga whakarewa tino pai mā te manatoko whakamātautau. Ko ngā diameter waea o runga ake nei i ahu mai i ngā tauira tūturu.








